山东常美机械清洁生产审核信息公示
2021-4-25 9:51:16 点击:
清洁生产审核企业环境信息公开表 | ||||
企业名称 | 山东常美机械制造有限公司 | |||
地址 | 山东临沂临港区坪上镇坪上一村 | 行业 | 农业机械 | |
法定代表人 | 徐传祥 | 联系电话 | 13355070701 | |
生产经营主要内容 | 项目主要以钢材、机械配件等为原料生产农用柴油发动机及发动机底盘 | |||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |
丙烯酸漆 | 2T | 原辅材料 | ||
稀料 | 0.5T | 原辅材料 | ||
水性漆 | 4T | 原辅材料 | ||
切削液 | 0.1T | 原辅材料 | ||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | |
VOCS | 0.8T/a | 5mg/m3 | ||
苯 | 0.027T/a | 1mg/m3 | ||
甲苯 | 0.034T/a | 1mg/m3 | ||
二甲苯 | 0.045T/a | 2mg/m3 | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | |
污泥 | 0.05 | 委外处置 | ||
废活性炭 | 0.15 | 委外处置 | ||
油污物 | 0.2 | 委外处置 | ||
废矿物油 | 0.2 | 委外处置 | ||
漆渣 | 1.5 | 委外处置 | ||
漆桶 | 0.2 | 委外处置 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 公司已编制完成突发环境事件应急预案(已按照要求备案),并按照应急预案的规定,定期进行环境事故应急演练;公司已形成了应对突发环境风险事故的应急小组,责任分工明确,各司其职;公司配备了一定量的应急物资,符合应对突发环境事故响应行动条件和要求。 |
- 上一篇:打造多元化销售渠道,常美又有大动作 2021/4/26
- 下一篇:山东常美机械制造有限公司员工参加全区第二届职工技能比武大赛 2017/12/21